18—29  主要年份广播、电视节目制作时间
      1 9 9 5 2 0 0 0 2 0 0 5 2 0 1 0 2 0 1 5 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9
广播节目制作(小时) 7709 9842 14446 13262 12537 27107 11796 13626
    606 3755 1954 3414 3187 2141 1491 1493
    335 3073 3094 4139 2255 5353 2389 2390
    3246 1361 2633 2173 2285 1439 2768 2769
    3522 1653 3765 3536 4810 18172 3611 3612
电视节目制作(小时) 8776 8986 9611 5600 6376 7774 7452 7550
    1208 1204 1018 1671 2613 3363 3033 3038
    804 908 811 1300 1216 1873 1851 1838
    4640 4602 303 483 731 726 751 751
    2124 2470 4507 2146 1816 1812 379 414
注:2016年起,节目制作名称“文艺”改为“综艺”。